最新一期 竞猜场次 | 实时赔率 | 伤停情报 | 智能辅助
| 编号 | 联赛 | 主队 | 客队 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 英超 | 曼联 | 利物浦 | 1.95 | 3.20 | 3.40 | ![]() |
| 002 | 西甲 | 巴塞罗那 | 皇马 | 1.65 | 3.50 | 4.20 | ![]() |
| 003 | 意甲 | 国际米兰 | AC米兰 | 1.85 | 3.30 | 3.60 | ![]() |
| 004 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 1.50 | 4.00 | 5.20 | ![]() |
| 005 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 1.45 | 4.10 | 5.80 | ![]() |
| 006 | 英超 | 阿森纳 | 切尔西 | 2.10 | 3.25 | 3.00 | ![]() |
| 007 | 西甲 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂 | 2.00 | 3.10 | 3.50 | ![]() |
| 008 | 意甲 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 2.30 | 3.00 | 2.90 | ![]() |
| 009 | 德甲 | 勒沃库森 | 莱比锡 | 1.80 | 3.60 | 3.70 | ![]() |
| 010 | 法甲 | 摩纳哥 | 里昂 | 2.05 | 3.20 | 3.25 | ![]() |
| 011 | 英超 | 热刺 | 纽卡斯尔 | 2.40 | 3.30 | 2.70 | ![]() |
| 012 | 西甲 | 皇家社会 | 比利亚雷亚尔 | 2.15 | 3.20 | 3.10 | ![]() |
| 013 | 意甲 | 罗马 | 拉齐奥 | 2.50 | 3.00 | 2.70 | ![]() |
| 014 | 德甲 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 1.90 | 3.40 | 3.55 | ![]() |
* 数据更新于2025-03-22 14:30,赔率仅供参考,请以实际出票为准。
“足球十四场胜负彩”是国家体育彩票管理中心发行的竞猜型游戏。每期从中国足球彩票赛事中挑选14场比赛,竞猜每场比赛主队胜、平、负三种结果。全部猜中即中一等奖,猜中13场为二等奖。具有高奖金、高挑战的特点。
本站提供最全对阵表、实时欧赔、历史交锋及伤停名单,帮助您做出更精准的判断。